江西省金融控股集团有限公司2023年春季校招工作经网络报名、资格审查、笔试、面试、背景调查、体检等程序(其中:补录1人,放弃12人,体检不合格1人),现确定拟录用人员54人(详见附件),予以公示。
公示时间为2023年6月30日至7月6日。在公示期内,如有异议,请及时向省金控集团人力资源部、直属机关纪委反映。
联系电话:0791-86387893,0791-86387916
联系地址:南昌市红谷滩区雅苑路196号江西金控大厦2606室(邮编330038)
附件:江西省金融控股集团有限公司2023年春季校招拟录用人员名单(共54人)
江西省金融控股集团人力资源部
2023年6月30日
附件:
江西省金融控股集团有限公司2023年春季校招拟录用人员名单(共54人)
招聘单位 | 招聘岗位 | 姓名 | 性别 | 学历 | 毕业院校 | 专业 | 身份证号码 |
江西省金融控股集团有限公司 | 管培生 | 周仕超 | 男 | 硕士 | 复旦大学 | 金融学 | 360103********173X |
肖璐 | 女 | 硕士 | 中国科学技术大学 | 金融类 | 362401********2029 | ||
李蓉 | 女 | 硕士 | 南京大学 | 管理科学与工程 | 360403********122X | ||
章翎茜 | 女 | 硕士 | 中央财经大学 | 税收学 | 362524********0020 | ||
徐欣然 | 女 | 硕士 | 中央财经大学 | 国际商务 | 360426********0024 | ||
张可欣 | 女 | 硕士 | 伦敦大学国王学院 | 银行与金融 | 220381********0423 | ||
符艺璇 | 女 | 硕士 | 帝国理工学院 | 金属与能源金融 | 360103********0729 | ||
王鹏 | 男 | 硕士 | 澳洲国立大学 | 应用会计学 | 360424********6737 | ||
恒邦财产保险股份有限公司 | 管培生 | 涂子璇 | 女 | 硕士 | 江西财经大学 | 金融学 | 360102********0029 |
李子晗 | 男 | 硕士 | 江西财经大学 | 金融学 | 360102********4319 | ||
赵师璇 | 女 | 硕士 | 中国社会科学院大学 | 法律 | 362524********0024 | ||
江杰 | 男 | 硕士 | 雷丁大学 | 数据决策分析 | 362330********6896 | ||
李婷 | 女 | 硕士 | 江西财经大学 | 税务 | 362330********2288 | ||
刘宇昕 | 女 | 硕士 | 吉林财经大学 | 税务 | 361127********0022 | ||
陈淑豪 | 男 | 硕士 | 江西财经大学 | 产业经济学 | 360124********5739 | ||
罗津锐 | 男 | 本科 | 广东财经大学 | 法学 | 362228********0016 | ||
徐颖 | 女 | 硕士 | 江西师范大学 | 会计学 | 362425********0027 | ||
奚美鸿 | 男 | 硕士 | 江西财经大学 | 资产评估 | 362324********301X | ||
吴奇轩 | 男 | 本科 | 江西财经大学 | 税收学 | 360102********2812 | ||
李思钰 | 女 | 硕士 | 湖南工商大学 | 经济学 | 360311********0527 | ||
宋琪 | 女 | 硕士 | 杭州电子科技大学 | 金融学 | 360622********3925 | ||
江西省金融资产管理股份有限公司 | 金融资产-党群工作部-党务工作岗 | 刘昀涛 | 男 | 硕士 | 华东交通大学 | 交通运输 | 410105********0114 |
兴赣资产-业务部-业务助理 | 罗海洋 | 男 | 硕士 | 江西财经大学 | 法学 | 341126********0213 | |
江西省信用融资担保集团股份有限公司 | 见习项目经理 | 缪佳平 | 男 | 硕士 | 江西财经大学 | 产业经济学 | 362525********3031 |
陆延 | 女 | 硕士 | 江西财经大学 | 大数据与财务管理 | 362203********4720 | ||
江西瑞奇期货有限公司 | 会计岗 | 刘芸佳 | 女 | 硕士 | 江西师范大学 | 会计学 | 360103********3124 |
创新业务风险管理岗 | 吴峻远 | 男 | 硕士 | 华东交通大学 | 金融学 | 360622********5810 | |
投资管理岗 | 衷妤 | 女 | 硕士 | 中南财经政法大学 | 税务 | 360121********7225 | |
研究员 | 李娜 | 女 | 硕士 | 中央民族大学 | 金融学 | 362329********4526 | |
江西联合股权交易中心股份有限公司 | 赣投投资-投资经理 | 王瑞斌 | 男 | 硕士 | 江西财经大学 | 会计 | 360111********0936 |
普惠征信-数据产品部-算法工程师 | 许文志 | 男 | 硕士 | 江西财经大学 | 计算机技术 | 362202********2511 | |
普惠征信-市场服务部-市场服务专员 | 王秋宜 | 女 | 硕士 | 香港中文大学 | 商业分析 | 340103********1040 | |
江西省金控投资集团有限公司 | 金控城镇开发 经理助理 |
陈彦冰 | 女 | 硕士 | SKEMA商学院 | 国际商务 | 362202********0046 |
风控法务部法律合规岗 | 陈李莺 | 女 | 硕士 | 江西财经大学 | 法律 | 360111********0921 | |
办公室 综合行政岗 |
黄诗涵 | 女 | 硕士 | 江西财经大学 | 新闻与传播 | 362424********0024 | |
办公室 信息技术岗 |
李敏超 | 男 | 硕士 | 华东交通大学 | 控制科学与工程 | 360425********0233 | |
江西省金控融资租赁股份有限公司 | 运营岗 | 余曼琪 | 女 | 硕士 | 广东财经大学 | 经济学 | 362422********0062 |
信息技术岗 | 詹美欣 | 男 | 硕士 | 江西理工大学 | 计算机技术 | 360428********1033 | |
法务岗 | 李鑫 | 女 | 硕士 | 西南政法大学 | 经济法学 | 360403********1221 | |
江西省财通供应链金融集团有限公司 | 财通供应链业务助理岗 | 邓丽悦 | 女 | 本科 | 江西财经大学 | 金融学(FRM方向) | 360122********4221 |
财通供应链业务助理岗 | 张文胜 | 男 | 硕士 | 江西财经大学 | 金融学 | 360782********4113 | |
财通供应链业务助理岗 | 尹杰祺 | 女 | 硕士 | 香港大学 | 全球管理 | 360102********0026 | |
财通供应链业务助理岗 | 周奕嘉 | 女 | 硕士 | 安徽工业大学 | 经济学 | 362401********2044 | |
南昌财通小额贷款业务经理岗 | 赵佳钰 | 女 | 硕士 | 南安普顿大学 | 国际银行与金融研究 | 360103********126X | |
财通供应链战略规划岗 | 尧志强 | 男 | 硕士 | 江西财经大学 | 经济学 | 362502********0013 | |
财通供应链会计岗 | 付紫昕 | 女 | 硕士 | 江西财经大学 | 会计专硕 | 360103********0724 | |
金控供应链业务助理岗 | 熊瑞琪 | 男 | 硕士 | 安徽财经大学 | 国际商务 | 360122********0011 | |
鸿庐供应链法务岗 | 张笑康 | 女 | 硕士 | 天津商业大学 | 法学 | 360313********252X | |
江西省数能科技有限公司 | 初级项目管理岗 | 吴光庭 | 男 | 硕士 | 华东交通大学 | 计算机科学与技术 | 362525********6015 |
初级数据开发岗 | 姚怡茹 | 女 | 硕士 | 江西财经大学 | 计算机科学与技术 | 360121********0064 | |
初级产品经理 | 谌孙桧 | 男 | 硕士 | 南昌航空大学 | 数字化媒体 | 362226********0919 | |
郭心悦 | 女 | 硕士 | 华东交通大学 | 软件工程 | 360102********3820 | ||
初级开发岗 | 陈清政 | 男 | 硕士 | 江西财经大学 | 软件工程 | 361002********1857 | |
胡振辉 | 男 | 硕士 | 桂林电子科技大学 | 计算机技术 | 360124********1518 |